Geleistete Arbeitseinsätze
Eigenleistungen am Pfadihuus
Neben der Geldbeschaffung für unser Pfadihuus waren viele Stunden Fronarbeit am Pfadihuus notwendig, um die Kosten zu senken. Deshalb haben wir, wenn immer möglich, Arbeiten am Huus selbst durchgeführt. Dabei haben wir uns mit den Fachgeschäften abgesprochen, wo Fronarbeit sinnvoll ist und ob Unterstützung mit Fachwissen möglich ist.
Der untenstehenden Tabelle kannst Du entnehmen, was wir alles gemacht haben und wieviele Stunden dafür aufgewendet wurden. Insgesamt haben wir für den Pfadihuusbau über 9900 Stunden Fronarbeit geleistet und mehr als 225 Altpfadfinder, Rover, Pfadi und freiwillige Helfer haben am Pfadihuus mitgearbeitet. Dabei sind Stiftungsrat, Baufotograf, Kommissionen usw. noch nicht einmal mitgezählt.
Datum |
Arbeit |
Std. |
| frühere Arbeitstunden | August 99 - Juni 2001 | 5864 |
| 2.-7. Juli 2001 | Baureinigung | 10 |
| 3.-28. Juli 2001 | Schreinerarbeiten | 30 |
| 3.-25. Juli 2001 | Elektrisch | 50 |
| 4.-21. Juli 2001 | Platten legen | 169 |
| 7.-19. Juli 2001 | Malerarbeiten | 61 |
| 11. Juli 2001 | Maurerarbeiten | 2 |
| 11.-14. Juli 2001 | Isolation kleben | 15 |
| 13. Juli 2001 | Transport Z-Steine | 6 |
| 17. Juli 2001 | Fassade | 8 |
| 18.-28. Juli 2001 | Deckenmontagen OG | 147 |
| 21. Juli 2001 | Gerüsten | 28 |
| 4.-31. August 2001 | Platten legen | 146 |
| 4.-24. August 2001 | Elektrisch | 48 |
| 16.-27. August 2001 | Baureinigung | 43 |
| 18. August 2001 | Tag der offenen Baustelle | 167 |
| 14.-20. August 2001 | Schalldämmung | 9 |
| 18.-29. August 2001 | Malerarbeiten | 42 |
| 22.-28. August 2001 | Fassade | 31 |
| 22.-29. August 2001 | Schreinerarbeiten | 31 |
| 23.-29. August 2001 | div. Kleinarbeiten | 22 |
| 30./31. August 2001 | Gussasphalt | 44 |
| 1.-3. September 2001 | Böden abdecken | 11 |
| 1.-22. September 2001 | Dampfbremse | 16 |
| 1.-29. September 2001 | Fassade | 52 |
| 1.-29. September 2001 | Plattenlegen | 149 |
| 1.-29. September 2001 | Malerarbeiten | 70 |
| 1.-29. September 2001 | div. Kleinarbeiten | 32 |
| 5.-29. September 2001 | Decken | 78 |
| 6.-29. September 2001 | Baureinigung + Aufräumen | 77 |
| 6.-29. September 2001 | Schreinerarbeiten | 31 |
| 8.-28. September 2001 | Elektrisch | 53 |
| 14.-29. September 2001 | Sanitärarbeiten | 52 |
| 29. September 2001 | Bodenbeläge | 14 |
| 1.-31. Oktober 2001 | Elektrisch | 80 |
| 1.-31. Oktober 2001 | Plattenlegen | 152 |
| 8.-22. Oktober 2001 | Sanitärarbeiten | 80 |
| 8.-27. Oktober 2001 | Malerarbeiten | 110 |
| 6.-30. Oktober 2001 | Bodenbeläge | 22 |
| 6.-20 Oktober 2001 | Decke Roverzimmer | 56 |
| 1.-11. Oktober 2001 | Schreinerarbeiten | 26 |
| 8.-27. Oktober 2001 | Baureinigung | 24 |
| 15.-24. Oktober 2001 | Transport Türen und Tische | 59 |
| 1.-27. Oktober 2001 | Endreinigung und Inventur | 190 |
| 20. Oktober 2001 | Fassade | 14 |
| 20.-27. Oktober 2001 | div. Kleinarbeiten | 18 |
| 27. Oktober 2001 | Kissenbezüge nähen | 43 |
| 27. Oktober 2001 | Türzylinder montieren | 18 |
| 30. Oktober 2001 | künstlerische Arbeiten | 8 |
| 3. November 2001 | Platten legen | 6 |
| 3.-17. November 2001 | Schliessanlage | 17 |
| 3.-8. November 2001 | Baureinigung | 27 |
| 3.-17. November 2001 | Künstlerische Arbeiten | 31 |
| 3.-16. November 2001 | Endreinigung und Inventur | 24 |
| 7.-17. November 2001 | Elektrisch | 24 |
| 7.-26. November 2001 | div. Kleinarbeiten | 25 |
| 10. November 2001 | Sanitärarbeiten | 3 |
| 10. November 2001 | Fassade | 13 |
| 10.-28. November 2001 | Bodenbeläge | 60 |
| 17. November 2001 | Schallschutzdecken | 22 |
| 22. November 2001 | Schwarzanstrich | 3 |
| 28. November 2001 | Isolation Kellerwand | 11 |
| 1.-11. Dezember 2001 | Diverse Kleinarbeiten | 29 |
| 1. Dezember 2001 | Reinigung | 1 |
| 1.-5. Dezember 2001 | Malerarbeiten | 14 |
| 3.-10. Dezember 2001 | Bodenbeläge | 31 |
| 3.-12. Dezember 2001 | Isolation Dach | 36 |
| 4. Dezember 2001 | Elektrisch | 1 |
| 8.-28. Dezember 2001 | Schallschutzdecken | 45 |
| 15. Dezember 2001 | Künstlerische Arbeiten | 11 |
| 15.-18. Dezember 2001 | Aufräumarbeiten | 15 |
| 4.-23. Januar 2002 | Elektrisch | 25 |
| 4. Januar 2002 | Sanitärarbeiten | 2 |
| 9.-26. Januar 2002 | Div. Gestelle montieren | 29 |
| 12.-22. Januar 2002 | Künstlerische Arbeiten | 19 |
| 12.-22. Januar 2002 | Aufräumarbeiten | 9 |
| 12.-26. Januar 2002 | div. Kleinarbeiten | 24 |
| 22.-24. Januar 2002 | Deckenplatten montieren | 13 |
| 25. Januar 2002 | Reinigung | 2 |
| 25.-29. Januar 2002 | Böden versiegeln | 21 |
| 26. Januar 2002 | Holzwand Materialraum | 7 |
| 1.-8. Februar 2002 | Baureinigung | 13 |
| 2.-9. Februar 2002 | Platten legen | 9 |
| 2.-19. Februar 2002 | Küche Roverzimmer | 36 |
| 4. Februar 2002 | Sockelleisten montieren | 12 |
| 9. Februar 2002 | Elektrisch | 9 |
| 15.-28. Februar 2002 | Malerarbeiten | 31 |
| 19. Februar 2002 | Schallschutzdecken | 6 |
| 2.-26. März 2002 | Diverse Kleinarbeiten | 56 |
| 2.-30. März 2002 | Elektrisch | 35 |
| 5. März 2002 | Schallschutzdecken | 15 |
| 11.-13. März 2002 | Platten legen | 42 |
| 11.-22. März 2002 | Küche Roverzimmer | 11 |
| 18. /19. März 2002 | Gestell Materialraum | 10 |
| 21. März 2002 | Schliessanlage | 4 |
| 23. März 2002 | Gartenarbeiten | 42 |
| 23. - 26. März 2002 | Malerarbeiten | 15 |
| 2.-27. April 2002 | Inventar und Einrichten | 46 |
| 2.-30. April 2002 | Diverse Kleinarbeiten | 69 |
| 8.-20. April 2002 | Aufräumarbeiten | 28 |
| 8.-24. April 2002 | Schreinerarbeiten | 10 |
| 10.-20. April 2002 | Reinigung | 68 |
| 12.-13. April 2002 | Sanitärarbeiten | 5 |
| 17.-20. April 2002 | Künstlerische Arbeiten | 9 |
| 20. April 2002 | Gerüst abbrechen | 28 |
| 27. April 2002 | Elektrisch | 8 |
| 1.-31. Mai 2002 | Inventar und Einräumen | 15 |
| 2.-25. Mai 2002 | Elektrisch | 50 |
| 6.-29. Mai 2002 | Schreinerarbeiten | 70 |
| 6.-25. Mai 2002 | Diverse Kleinarbeiten | 10 |
| 9.-31. Mai 2002 | Künstlerische Arbeiten | 20 |
| 10.-25. Mai 2002 | Malerarbeiten | 17 |
| 19.-29. Mai 2002 | Platten legen | 30 |
| 25. Mai 2002 | Materialrückschub | 27 |
| Summe | 9965 | |
Geldbeschaffung Pfadihuus
Die Pfadi- und Roverstufe arbeitet seit geraumer Zeit an vielen Anlässen und Aktionen, um Geld für unser Pfadihuus zu verdienen. Bis zum heutigen Tag haben wir bereits mehr als 4700 Stunden Arbeit nur für die Geldbeschaffung aufgewendet. Der untenstehenden Tabelle kannst Du entnehmen, wo wir überall schon waren und wieviele Stunde wir gearbeitet haben.
Die fürs Pfadihuus bereits bereits vollbrachten Eigenleistungen findest Du hier.
1996 - 1998
| Datum | Arbeit | Geleistete Stunden |
| 16. Nov. 96 | Bring & Hol Tag | 80 |
| 25. Okt. 97 | Bring & Hol Tag | 100 |
| 1. Aug. 98 | Augustfeier | 100 |
| 29. & 30. Aug. 98 | Apero Hochzeit | 16 |
| 24. Okt. 98 | Bring & Hol Tag | 100 |
| 28. & 29. Nov. 98 | Jodlerfest | 174 |
Im Jahr 1999
| Datum | Arbeit | Geleistete Stunden |
| 7. Feb. 99 | 1. Fasnachtsumzug | 90 |
| 14. Feb. 99 | 2. Fasnachtsumzug | 90 |
| 26. & 27. Juni 99 | Fischerchilbi | 77 |
| 1. Aug. 99 | Augustfeier | 100 |
| 13. - 15. Aug. 99 | Seenachtsfest | 465 |
| 3. - 6. Sept. 99 | Chilbistand | 130 |
| 22. - 26. Sept. 99 | GEWA Wollerau | 239 |
| 23. Okt. 99 | Bring & Hol Tag | 100 |
| 17. Nov. 99 | Jodlerchränzli | 28 |
| 4. - 12. Dez. 99 | Kerzenziehen | 207 |
Im Jahr 2000
| Datum | Arbeit | Geleistete Stunden |
| 28. Jan. 2000 | Millenniumsfeier | 150 |
| 25. März 2000 | Gant, Lachen | 8 |
| 1. April 2000 | Einweihung Schulhaus am Park | 88 |
| 26. April 2000 | Gemeinderatsfeier | 42 |
| 19. - 21. Mai 2000 | Kirchentag | 79 |
| 26. & 28. Mai 2000 | Service Balz Vogt | 141 |
| 16. & 17. Juni 2000 | Dominic Meier Service | 41 |
| 20. Aug. 2000 | Älplerchilbi | 44 |
| 31. Aug. - 5. Sept. 2000 | Chilbistand | 132 |
| 10. Sept. 2000 | Festwirtschaft Pfarrei Wollerau | 42 |
| 20./21. Okt. 2000 | Bring- und Hol-Tag | 300 |
Im Jahr 2001
| Datum | Arbeit | Geleistete Stunden |
| 17. Februar 01 | Service Maskenball | 60 |
| 10.-16. März 01 | Flyer / Plakate Elmduell | 25 |
| 24. März 01 | Verkauf Abfallcontainer | 18 |
| 19. März 01 | Service "Kunst in der Möbelfabrik" | 63 |
| 24. Juni 01 | Flyer verteilen PFF | 2 |
| 30. Juni / 1. Juli 01 | Service Fischerchilbi | 82 |
| 18. August 01 | Kinder hüten Genossame Lachen | 32 |
| 25. August 01 | Buffet Seebuebespringen | 30 |
| 25. August 01 | Papiersammlung | 204 |
| 31. August 01 | Chilbibeiz | 115 |
| 31. Aug. - 4. Sept. 01 | Chilbistand | 167 |
| 8./9. September 01 | Samariterübung | 67 |
| 20. September 01 | J+S Expertenkonferenz | 61 |
| 23. September 01 | Jubiläum Turnverein | 150 |
| 29. September 01 | GV Italienerverein | 42 |
| 29. September 01 | Apero Hochzeit | 16 |
| 25.-28 Oktober 01 | Losverkauf GEWA in Lachen | 129 |
| 17. November 01 | Geschirrtransport Pfarrei | 2 |
| 3.-16. Dezember 01 | Kerzenziehen | 222 |
| 9. Dezember 01 | Stand Detaillistenverein | 12 |
Im Jahr 2002
| Datum | Arbeit | Geleistete Stunden |
| 9. Februar 02 | Service Maskenball | 28 |
| 28. April 02 | Brunch Madeleine Bruhin | 48 |
| Summe 1996 - 2002 | 4738 Stunden |
